| ПРОФИЛИ С ПОКРЫТИЕМ И ПЛОСКИЙ ЛИСТ |
| Наимен-ование | Пол-ная шир-ина, мм | Полиэстер | П/э мат. Фин. 35 мкм | Пурал, Финл-яндия 50 мкм | Пластизол 200мкм | PVDF | |||||||||||||||||
| Рос-сия, 0.4мм | Рос-сия, 0.5 мм | Липецк 0.5 мм с плен-кой | Липецк 0.7 мм/ 0.7 мм с плен-кой | Липецк | Россия двухсто-ронний | Англия, Бельгия,Германия | Фин-ляндия | Англия | Англия, Бельгия, Германия | Фин-ляндия | двухстор. имп | ||||||||||||
| 0.8 мм | 0.9 мм | 1.0 мм | 0.5 мм | 0.7 мм | 0.4 мм | 0.45 мм | 0.5 мм | 0.5 мм с пленкой | 0.5мм | 0.5мм | 0.5* мм | 0.5 мм | 0.4мм | 0,5мм | 0.5мм | 0.5 мм | |||||||
| С-8х1150 | 1200 | 197 | 208 | 222 | 283/302 | - | - | - | 226 | 302 | 208 | 216 | 219 | 235 | 246 | 280 | 299 | 306 | 323 | 333 | 350 | 347 | |
| МП-20(А,В,R) х1100 | 1150 | 206 | 217 | 232 | 295/315 | 338 | - | - | 235 | 315 | 217 | 225 | 229 | 245 | 256 | 292 | 312 | 319 | 305 | 337 | 347 | 365 | 362 |
| С-21 х 1000 | 1051 | 224 | 235 | 252 | 320/342 | - | - | - | 255 | 342 | 235 | 244 | 248 | 264 | 278 | 317 | 339 | 348 | 366 | 376 | 395 | 393 | |
| МП-35 (А,В) х 1035 | 1076 | - | 235 | 252 | 320/342 | 362 | 396 | - | 255 | 342 | 235 | 244 | 248 | 264 | 278 | 317 | 339 | 348 | 366 | 376 | 395 | 393 | |
| НС-35 (А,В) х 987 | 1060 | - | 235 | 252 | 320/342 | 362 | 396 | - | 255 | 342 | 235 | 244 | 248 | 264 | 278 | 317 | 339 | 348 | 366 | 376 | 395 | 393 | |
| Н-60 (А,В) х 845 | 902 | - | 277 | 295 | 375/401 | 428 | 466 | 490 | 300 | 402 | - | - | 287 | 312 | 326 | 369 | 398 | 409 | 426 | 437 | 465 | 464 | |
| Н-75 (А,В) х 750 | 800 | - | - | - | 426/454 | 488 | 522 | 554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Н-114 (А,В) х 600 | 646 | - | - | - | 528/563 | 598 | 648 | 673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Лист плоский | 1250 | 195,0 | 207 | 220 | 275/294 | 314 | 338 | 362 | 230 | 300 | 212,0 | 216,0 | 220,0 | 240,0 | 248,0 | 282,0 | 312,0 | 312,0 | 295,0 | 331,0 | 331,0 | 340,0 | 360,0 |
| Цена в рублях (включая НДС). | ||
| 6005 - Зеленый | ||
| условия изготовления: ГОСТ 24045-94 и ТУ 5285-002-45859820-01 | 8017 - Коричневый | |
| 3005 - Тем. - вишневый | ||
| *Специальная цена на материал с покрытием вишневого, коричневого и зеленого цветов. | 3011 - Вишневый | |
| Длина листов: 2м, 2,5 м | 9003 - Белый | |
| Цвет:RAL 6005, RAL 8017, RAL 3005, RAL 3011, RAL 9003, RAL 5005 | 5005 - Синий | |
| Под заказ длина листов любая , минимальная - 0.5 м, максимальная - 12 м | ||

